Kamaniņu sports

XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti vīriešu kamaniņu sporta sacensībās pēc visiem četriem braucieniem:

Vieta Sportists Valsts 1.brauciens 2.braiciens 3.brauciens 4.brauciens Summā
1. Felix LOCH Vācija 52.185 51.964 51.613 51.764 3:27.526
2. Albert DEMCHENKO Krievija 52.170 52.273 51.707 51.852 +0.476
3. Armin ZOEGGELER Itālija 52.506 52.387 51.910 51.994 +1.271
4. Andi LANGENHAN Vācija 52.707 52.480 52.073 52.095 +1.829
5. Semen PAVLICHENKO Krievija 52.660 52.593 51.928 52.255 +1.910
10. Mārtiņš RUBENIS Latvija 52.872 52.560 52.229 52.133 +2.171
16. Inārs KIVLENIEKS Latvija 52.872 52.927 52.347 52.379 +2.999
21. Kristaps MAURIŅŠ Latvija 53.144 52.923 52.518 52.630 +3.689

XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti sievietēm kamaniņu sporta sacensībās pēc visiem četriem braucieniem:

Vieta Sportiste Valsts 1.brauciens 2.brauciens 3.brauciens 4.brauciens Summā
1. Natalie GEISENBERGER Vācija 49.891  (1) 49.923  (1) 49.765  (1) 50.189  (1) 3:19.768
2. Tatjana HUEFNER Vācija 50.393 (3) 50.187 (2) 50.048 (2) 50.279 (2) +1.139
3. Erin HAMLIN ASV 50.356 (2) 50.276 (3) 50.165 (3) 50.348 (3) +1.377
4. Alex GOUGH Kanāda 50.464 (5) 50.402 (5) 50.286 (4) 50.426 (5) +1.810
5. Kimberley MCRAE Kanāda 50.465 (6) 50.454 (6) 50.356 (5) 50.620 (11) +2.127
12. Elīza TĪRUMA Latvija 50.926 (11) 50.651 (12) 50.758 (12) 50.736 (13) +3.303
18. Ulla ZIRNE Latvija 51.125 (15) 51.159 (21) 51.054 (15) 51.347 (21) +4.917

XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti kamaniņu braukšanā divnieku sacensībās:

Vieta Sportisti Valsts Rezultāts Starpība
1. Tobias WENDL Tobias ARLT Vācija 1:38.933 0.000
2. Andreas LINGER Wolfgang LINGER Austrija 1:39.455 +0.522
3. Andris ŠICS Juris ŠICS Latvija 1:39.790 +0.857
4. Tristan WALKER Justin SNITH Kanāda 1:39.840 +0.907
5. Alexander DENISYEV Vladislav ANTONOV Krievija 1:39.949 +1.016
6. Christian OBERSTOLZ Patrick GRUBER Itālija 1:40.019 +1.086
7. Ludwig RIEDER Patrick RASTNER Itālija 1:40.039 +1.106
8. Toni EGGERT Sascha BENECKEN Vācija 1:40.218 +1.285
9. Vladislav YUZHAKOV Vladimir MAKHNUTIN Krievija 1:40.337 +1.404
10. Oskars GUDRAMOVIČS Peteris KALNIŅŠ Latvija 1:40.462 +1.529

XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti kamaniņu braukšanas stafetē:

Vieta Valsts Sportisti Rezultāts
1. Vācija

Natalie GEISENBERGER

Felix LOCH

Tobias WENDL

Tobias ARLT

2:45.649
2. Krievija
  • Tatyana IVANOVA
  • Albert DEMCHENKO
  • Alexander DENISYEV
  • Vladislav ANTONOV
+1.030
3. Latvija
  • Elīza TĪRUMA
  • Martiņš RUBENIS
  • Andris ŠICS
  • Juris ŠICS
+1.646
4. Kanāda
  • Alex GOUGH
  • Samuel EDNEY
  • Tristan WALKER
  • Justin SNITH
+1.746
5. Itālija
  • Sandra GASPARINI
  • Armin ZOEGGELER
  • Christian OBERSTOLZ
  • Patrick GRUBER
+1.771