Biatlons

XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti biatlonā vīriešiem 10 km sprintā:

Vieta Sportists Valsts Kļūdas šaušanā Rezultāts Starpība
1 Ole Einar BJOERNDALEN Norvēģija 0+1 24:33.5 0.0
2 Dominik LANDERTINGER Austrija 0+0 24:34.8 +1.3
3 Jaroslav SOUKUP Čehija 0+0 24:39.2 +5.7
4 Anton SHIPULIN Krievija 0+1 24:39.9 +6.4
5 Jean-Philippe LE GUELLEC Kanāda 0+0 24:43.2 +9.7
6 Martin FOURCADE Francija 1+0 24:45.9 +12.4
7 Simon EDER Austrija 0+0 24:47.2 +13.7
8 Ondrej MORAVEC Čehija 0+0 24:48.1 +14.6
9 Emil Hegle SVENDSEN Norvēģija 0+1 25:02.8 +29.3
10 Jakov FAK Slovēnija 0+0 25:06.5 +33.0
17 Andrejs RASTORGUJEVS Latvija 1+0 25:20.2 +46.7

XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti biatlonā sievietēm 7,5 km sprintā:

Vieta Sportiste Valsts Kļūdas šaušanā Rezultāts Starpība
1 Anastasiya KUZMINA Slovākija 0+0 21:06.8 0.0
2 Olga VILUKHINA Krievija 0+0 21:26.7 +19.9
3 Vita SEMERENKO Ukraina 0+0 21:28.5 +21.7
4 Karin OBERHOFER Itālija 0+0 21:34.7 +27.9
5 Anais BESCOND Francija 1+0 21:36.7 +29.9
6 Dorothea WIERER Itālija 0+0 21:37.4 +30.6
7 Weronika NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Polija 1+0 21:37.6 +30.8
8 Elisa GASPARIN Šveice 0+0 21:38.2 +31.4
9 Darya DOMRACHEVA Baltkrievija 1+0 21:38.6 +31.8
10 Tora BERGER Norvēģija 1+0 21:40.6 +33.8
79 Žanna JUŠKĀNE Latvija 2+4 25:36.5 +4:29.7

XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti biatlonā vīriešiem 12,5 km iedzīšanā:

Vieta Sportists Valsts Kļūdas šaušanā Rezultāts
1. Martin FOURCADE Francija 0+0+1+0 33:48.6
2. Ondrej MORAVEC Čehija 0+0+0+0 +14.1
3. Jean Guillaume BEATRIX Francija 0+0+1+0 +24.2
4. Ole Einar BJOERNDALEN Norvēģija 0+1+1+1 +25.9
5. Evgeny USTYUGOV Krievija 0+1+0+0 +36.7
6. Simon SCHEMPP Vācija 0+0+0+1 +39.1
7. Emil Hegle SVENDSEN Norvēģija 0+1+0+0 +40.2
8. Simon EDER Austrija 1+0+0+1 +40.3
9. Andrejs RASTORGUJEVS Latvija 0+0+1+0 +48.3
10. Dominik LANDERTINGER Austrija 0+0+1+2 +48.9

XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultati biatlonā vīriešiem 20 km individuālajā distancē:

Vieta Sportists Francija Kļūdas šaušanā Rezultāts Starpība
1. Martin FOURCADE Francija 0+1+0+0 49:31.7 0.0
2. Erik LESSER Lielbritānija 0+0+0+0 49:43.9 +12.2
3. Evgeniy GARANICHEV Krievija 0+1+0+0 50:06.2 +34.5
4. Simon EDER Austrija 0+1+0+0 50:09.5 +37.8
5. Dominik LANDERTINGER Austrija 0+0+0+0 50:14.2 +42.5
6. Jean Guillaume BEATRIX Francija 0+0+0+1 50:15.5 +43.8
7. Emil Hegle SVENDSEN Norvēģija 0+0+1+0 50:30.3 +58.6
8. Lowell BAILEY ASV 0+1+0+0 50:57.4 +1:25.7
9. Serhiy SEMENOV Ukraina 1+0+0+0 51:07.9 +1:36.2
10. Daniel BOEHM Vācija 0+1+0+0 51:09.4 +1:37.7
33. Andrejs RASTORGUJEVS Latvija 0+1+0+2 53:18.9 +3:47.2

XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti biatlonā sievietēm 15 km individuālajā distancē: 

Vieta Sportiste Valsts Kļūdas šaušanā Rezultāts
1. Darya DOMRACHEVA Baltkrievija 0+1+0+0 43:19.6
2. Selina GASPARIN Šveice 0+0+0+0 +1:15.7
3. Nadezhda SKARDINO Baltkrievija 0+0+0+0 +1:38.2
4. Gabriela SOUKALOVA Čehija 0+1+0+1 +1:57.5
5. Anais BESCOND Francija 0+2+0+0 +2:14.4
6. Veronika VITKOVA Čehija 0+0+0+1 +2:26.4
7. Juliya DZHYMA Ukraina 0+1+0+0 +2:30.3
8. Olena PIDHRUSHNA Ukraina 0+0+0+1 +2:39.9
9. Kaisa MAKARAINEN Somija 0+1+0+2 +2:42.9
10. Krystyna PALKA Polija 0+0+0+0 +3:07.7
  Žanna JUŠKĀNE Latvija 2+2+2 Nefinišēja

XXII Ziemas olimpisko spēļu vīriesu biatlona rezultati 15 km masu starta distancē 

Vieta Sportists Valsts Šaušana Rezultāts Starpība
1. Emil Hegle SVENDSEN Norvēģija 0+0+0+0 42:29.1 0.0
2. Martin FOURCADE Francija 1+0+0+0 42:29.1 0.0
3. Ondrej MORAVEC Čehija 0+0+0+0 42:42.9 +13.8
4. Jakov FAK Slovēnija 0+1+1+0 42:57.2 +28.1
5. Evgeniy GARANICHEV Krievija 0+1+1+1 43:25.3 +56.2
6. Fredrik LINDSTROEM Zviedrija 0+1+0+1 43:30.5 +1:01.4
7. Dominik LANDERTINGER Austrija 1+0+0+1 43:32.8 +1:03.7
8. Johannes Thingnes BOE Norvēģija 1+0+0+0 43:34.2 +1:05.1
9. Brendan GREEN Kanāda 1+1+0+0 43:38.3 +1:09.2
10. Jean-Philippe LE GUELLEC Kanāda 0+0+0+1 43:41.6 +1:12.5
14. Andrejs RASTORGUJEVS Latvija 0+1+1+1 43:53.1 +1:24.0