Vieta |
Sportists |
Valsts |
Rezultāts |
1. |
Matthias MAYER |
Austrija |
2:06.23 |
2. |
Christof INNERHOFER |
Itālija |
+0.06 |
3. |
Kjetil JANSRUD |
Norvēģija |
+0.10 |
4. |
Aksel Lund SVINDAL |
Norvēģija |
+0.29 |
5. |
Travis GANONG |
ASV |
+0.41 |
6. |
Carlo JANKA |
Šveice |
+0.48 |
7. |
Peter FILL |
Itālija |
+0.49 |
8. |
Bode MILLER |
ASV |
+0.52 |
9. |
Max FRANZ |
Austrija |
+0.80 |
10. |
Erik GUAY |
Kanāda |
+0.81 |
47. |
Roberts RODE |
Latvija |
+11.27 |
XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti kalnu slēpošanā sievietēm supergiganta disciplīnā:
Vieta | Sportiste | Valsts | Laiks | Starpība |
1. | Anna FENNINGER | Austrija | 1:25.52 | |
2. | Maria HOEFL-RIESCH | Vācija | 1:26.07 | +0.55 |
3. | Nicole HOSP | Austrija | 1:26.18 | +0.66 |
4. | Lara GUT | Šveice | 1:26.25 | +0.73 |
5. | Tina MAZE | Slovēnija | 1:26.28 | +0.76 |
6. | Fraenzi AUFDENBLATTEN | Šveice | 1:26.79 | +1.27 |
7. | Fabienne SUTER | Šveice | 1:26.89 | +1.37 |
8. | Julia MANCUSO | ASV | 1:27.04 | +1.52 |
9. | Viktoria REBENSBURG | Vācija | 1:27.08 | +1.56 |
10. | Nadia FANCHINI | Itālija | 1:27.20 | +1.68 |
31. | Agnese Āboltiņa | Latvija | 1:36.10 | +10.58 |
XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti kalnu slēpošanā vīriešiem milzu slaloma disciplīnā:
Vieta | Sportists | Valsts | 1. brauciens | Vieta | 2. brauciens | Vieta | Summā |
1. | Ted LIGETY | ASV | 1:21.08 | 1 | 1:24.21 (+1.02) | 14 | 2:45.29 |
2. | Steve MISSILLIER | Francija | 1:22.58 (+1.50) | 10 | 1:23.19 | 1 | +0.48 |
3. | Alexis PINTURAULT | Francija | 1:22.44 (+1.36) | 6 | 1:23.49 (+0.30) | 2 | +0.64 |
4. | Marcel HIRSCHER | Austrija | 1:22.47 (+1.39) | 7 | 1:23.76 (+0.57) | 5 | +0.94 |
5. | Ondrej BANK | Čehija | 1:22.01 (+0.93) | 2 | 1:24.28 (+1.09) | 15 | +1.00 |
6. | Matthias MAYER | Austrija | 1:22.41 (+1.33) | =4 | 1:23.93 (+0.74) | 9 | +1.05 |
7. | Benjamin RAICH | Austrija | 1:22.67 (+1.59) | 13 | 1:23.68 (+0.49 | 4 | +1.06 |
8. | Felix NEUREUTHER | Vācija | 1:22.51 (+1.43) | 8 | 1:24.08 (+0.89) | =11 | +1.30 |
9. | Thomas FANARA | Francija | 1:22.41 (+1.33) | =4 | 1:24.32 (+1.13) | 16 | +1.44 |
10. | Henrik KRISTOFFERSEN | Norvēģija | 1:22.71 (+1.63) | 14 | 1:24.08 (+0.89) | =11 | +1.50 |
43. | Kristaps ZVEJNIEKS | Latvija | 1:27.80 (+6.72) | 47 | 1:29.50 (+6.31) | 46 | +12.01 |
XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti kalnu slēpošanā sievietēm milzu slaloma disciplīnā:
Vieta | Sportiste | Valsts | 1. brauciens | Vieta | 2. brauciens | Vieta | Summā | Starpība |
1. | Tina MAZE | Slovēnija | 1:17.88 | 1 | 1:18.99 (+1.09) | 11 | 2:36.87 | |
2. | Anna FENNINGER | Austrija | 1:18.73 (+0.85) | 4 | 1:18.21 (+0.31) | 3 | 2:36.94 | +0.07 |
3. | Viktoria REBENSBURG | Vācija | 1:19.24 (+1.36) | 6 | 1:17.90 | 1 | 2:37.14 | +0.27 |
4. | Nadia FANCHINI | Itālija | 1:18.53 (+0.65) | 3 | 1:18.72 (+0.82) | 7 | 2:37.25 | +0.38 |
5. | Mikaela SHIFFRIN | ASV | 1:18.79 (+0.91) | 5 | 1:18.58 (+0.68) | 6 | 2:37.37 | +0.50 |
6. | Maria PIETILAE-HOLMNER | Zviedrija | 1:19.45 (+1.57) | 7 | 1:18.37 (+0.47) | 5 | 2:37.82 | +0.95 |
7. | Jessica LINDELL-VIKARBY | Zviedrija | 1:18.40 (+0.52) | 2 | 1:19.62 (+1.72) | 20 | 2:38.02 | +1.15 |
8. | Anemone MARMOTTAN | Francija | 1:19.69 (+1.81) | 9 | 1:18.79 (+0.89) | 9 | 2:38.48 | +1.61 |
9. | Lara GUT | Šveice | 1:20.54 (+2.66) | 16 | 1:18.10 (+0.20) | 2 | 2:38.64 | +1.77 |
10. | Dominique GISIN | Šveice | 1:19.99 (+2.11) | 11 | 1:19.59 (+1.69) | 19 | 2:39.58 | +2.71 |
... | Agnese Āboltiņa | Latvija | 1:31.85 (+13.97) | 61 | nefinišēja | nefinišēja | 61 | |
... | Lelde Gasūna | Latvija | nefinišēja | ... | nestartēja | nefinišēja |
XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti kalnu slēpošanā vīriešiem supergiganta disciplīnā:
Vieta | Sportists | Valsts | Rezultāts |
1. | Kjetil JANSRUD | Norvēģija | 1:18.14 |
2. | Andrew WEIBRECHT | ASV | +0.30 |
3. | Jan HUDEC | Kanāda | +0.53 |
4. | Bode MILLER | ASV | +0.53 |
5. | Otmar STRIEDINGER | Austrija | +0.55 |
6. | Max FRANZ | Austrija | +0.60 |
7. | Aksel Lund SVINDAL | Norvēģija | +0.62 |
8. | Peter FILL | Itālija | +0.71 |
9. | Ondrej BANK | Čehija | +0.97 |
10. | Morgan PRIDY | Kanāda | +1.05 |
Roberts RODE | Latvija | Nefinišēja |
XXII ZIEMAS OLIMPISKO SPĒĻU REZULTĀTI KALNU SLĒPOŠANĀ VĪRIEŠIEM SLALOMA DISCIPLĪNĀ:
Vieta | Sportists | Valsts | 1. brauciens | Vieta | 2. brauciens | Vieta | Summā |
1. | Mario MATT | Austrija | 46.70 | 1 | 55.14 (+1.20) | 6 | 1:41.84 |
2. | Marcel HIRSCHER | Austrija | 47.98 (+1.28) | 9 | 54.14 (+0.20) | 2 | +0.28 |
3. | Henrik KRISTOFFERSEN | Norvēģija | 48.49 (+1.79) | 15 | 54.18 (+0.24) | 3 | +0.83 |
=4. | Stefano GROSS | Itālija | 47.45 (+0.75) | =3 | 55.27 (+1.33) | 7 | +0.88 |
=4 | Fritz DOPFER | Vācija | 48.46 (+1.76) | 14 | 54.26 (+0.32) | 4 | +0.88 |
6. | Adam ZAMPA | Slovākija | 49.34 (+2.64) | 26 | 53.94 | 1 | +1.44 |
=7. | Markus LARSSON | Zviedrija | 48.04 (+1.34) | 10 | 55.56 (+1.62) | 13 | +1.76 |
=7. | Mattias HARGIN | Zviedrija | 47.45 (+0.75) | =3 | 56.15 (+2.21) | 16 | +1.76 |
=9. | Sebastian-Foss SOLEVAAG | Norvēģija | 49.08 (+2.38) | 25 | 55.03 (+1.09) | 5 | +2.27 |
=9. | Ivica KOSTELIC | Horvātija | 48.75 (+2.05) | 21 | 55.36 (+1.42) | 8 | +2.27 |
27. | Martins ONSKULIS | Latvija | 56.16 (+9.46) | 61 | 1:01.44 (+7.50) | 24 | +15.76 |