Vieta | Sportists | Valsts | Klasika | Pit-stop | Brīvais stils | Rezultāts |
1. | Dario COLOGNA | Šveice | 36:04.9 (13) | 30.9 (=15) | 31:39.6 (2) | 1:08:15.4 |
2. | Marcus HELLNER | Zviedrija | 36:03.1 (=9) | 31.3 (=23) | 31:41.4 (3) | 1:08:15.8 |
3. | Martin Johnsrud SUNDBY | Norvēģija | 35:59.2 (1) | 31.2 (=19) | 31:46.4 (5) | 1:08:16.8 |
4. | Maxim VYLEGZHANIN | Krievija | 36:01.1 (5) | 31.8 (29) | 31:44.0 (4) | 1:08:16.9 |
5. | Ilia CHERNOUSOV | Krievija | 36:12.8 (18) | 39.5 (65) | 31:36.7 (1) | 1:08:29.0 |
6. | Jean Marc GAILLARD | Francija | 36:03.1 (=9) | 31.5 (=26) | 31:55.2 (7) | 1:08:29.8 |
66. | Arvis LIEPIŅŠ | Latvija | 40:44.1 (64) | 36.1 (58) | 38:39.9 (66) | 1:20:00.1 |
Distanču slēpošana
XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti distanču slēpošanā vīriešiem skiatlona disciplīnā (15 km klasiskajā stilā+15 km brīvajā stilā):
XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti distanču slēpošanas sprintā brīvajā stilā:
Vīriešu konkurence
Vieta | Sportists | Valts | Rezultāts |
1. | Ola Vigen HATTESTAD | Norvēģija | 3:38.39 |
2. | Teodor PETERSON | Zviedrija | +1.22 |
3. | Emil JOENSSON | Zviedrija | +19.74 |
4. | Anders GLOEERSEN | Norvēģija | +23.66 |
5. | Sergey USTIUGOV | Krievija | +54.09 |
6. | Marcus HELLNER | Zviedrija | +1:45.92 |
61. | Arvis Liepiņš | Latvija | Nepārvarēja kvalifikāciju |
71. | Jānis Paipals | Latvija | Nepārvarēja kvalifikāciju |
Sieviešu konkurence
Vieta | Sportiste | Valsts | Rezultāts |
1. | Maiken Caspersen FALLA | Norvēģija | 2:35.49 |
2. | Ingvild Flugstad OESTBERG | Norvēģija | +0.38 |
3. | Vesna FABJAN | Slovēnija | +0.40 |
4. | Astrid Uhrenholdt JACOBSEN | Norvēģija | +1.82 |
5. | Ida INGEMARSDOTTER | Zviedrija | +6.55 |
6. | Sophie CALDWELL | ASV | +12.26 |
59. | Inga Dauškāne | Latvija | Nepārvarēja kvalifikāciju |
XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti distanču slēpošanas 10 kilometru distancē klasiskajā stilā sievietēm:
Vieta | Sportiste | Valsts | Rezultāts |
1. | Justyna KOWALCZYK | Polija | 28:17.8 |
2. | Charlotte KALLA | Zviedrija | +18.4 |
3. | Therese JOHAUG | Norvēģija | +28.3 |
4. | Aino-Kaisa SAARINEN | Somija | +30.3 |
5. | Marit BJOERGEN | Norvēģija | +33.4 |
6. | Stefanie BOEHLER | Vācija | +46.5 |
7. | Natalia ZHUKOVA | Krievija | +57.7 |
8. | Kerttu NISKANEN | Somija | +58.9 |
9. | Heidi WENG | Norvēģija | +1:10.4 |
10. | Krista LAHTEENMAKI | Somija | +1:18.2 |
65. | Inga DAUŠKĀNE | Latvija | +7:55.3 |
XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti distanču slēpošanas 15 kilometru distancē klasiskajā stilā vīriešiem:
Vieta | Sportists | Valsts | Rezultāts |
1. | Dario COLOGNA | Šveice | 38:29.7 |
2. | Johan OLSSON | Zviedrija | +28.5 |
3. | Daniel RICHARDSSON | Zviedrija | +38.8 |
4. | Iivo NISKANEN | Somija | +39.0 |
5. | Lukas BAUER | Čehija | +58.9 |
6. | Chris Andre JESPERSEN | Norvēģija | +1:00.9 |
7. | Alexander BESSMERTNYKH | Krievija | +1:08.0 |
8. | Axel TEICHMANN | Vācija | +1:12.7 |
9. | Alexey POLTORANIN | Kazahstāna | +1:13.5 |
10. | Marcus HELLNER | Zviedrija | +1:17.2 |
73. | Arvis LIEPIŅŠ | Latvija | +7:06.5 |
Jānis PAIPALS | Latvija | Nefinišēja |
XXII Ziemas olimpisko spēļu rezultāti distanču slēpošanā vīriešiem 50 kilometru distancē:
Vieta | Sportists | valsts | Rezultāts |
1. | Alexander LEGKOV | Krievija | 1:46:55.2 |
2. | Maxim VYLEGZHANIN | Krievija | +0.7 |
3. | Ilia CHERNOUSOV | Krievija | +0.8 |
4. | Martin Johnsrud SUNDBY | Norvēģija | +1.0 |
5. | Sergei DOLIDOVICH | Baltkrievija | +14.3 |
6. | Robin DUVILLARD | Francija | +14.9 |
7. | Anders SOEDERGREN | Zviedrija | +17.8 |
8. | Daniel RICHARDSSON | Zviedrija | +24.4 |
9. | Johan OLSSON | Zviedrija | +32.1 |
10. | Iivo NISKANEN | Somija | +32.3 |
59. | Arvis LIEPIŅŠ | Latvija | +17:50.4 |